第13期 砂で世界旅行・チェコ&スロバキア編にご来場いただいたお客様からのアンケート(2021年6月~9月分)をまとめました。
※第13期は、2020年7月11日(土)よりオープンいたしました。
月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
人数 | 27 | 41 | 53 | 43 | 164 |
月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
男性 | 18 | 20 | 28 | 17 | 83 |
女性 | 9 | 21 | 25 | 26 | 81 |
月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
県内 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 |
県外 | 24 | 34 | 46 | 33 | 137 |
月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
とても良い | 21 | 38 | 38 | 33 | 130 |
良い | 2 |
2 |
4 | 6 | 14 |
普通 | 4 | 1 | 1 | 4 |
0 |
あまり良くない | 0 | 2 | 0 | 0 |
0 |
悪い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
とても良い | 20 | 129 | 133 | 112 | 458 |
良い | 2 | 32 | 43 | 42 | 135 |
普通 | 2 | 2 | 6 | 3 | 15 |
あまり良くない | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
悪い | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
安い | 18 | 28 | 33 | 31 | 110 |
高い | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 |
公式スポンサー